007球探
08:32
12:15
15:48
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇳🇴 哈兰德 |
曼城 | 24 |
| 2 | 🇬🇧 凯恩 |
拜仁 | 21 |
| 3 | 🇫🇷 姆巴佩 |
皇马 | 19 |
| 4 | 🇪🇬 萨拉赫 |
利物浦 | 17 |
| 5 | 🇧🇷 维尼修斯 |
皇马 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 萨内 |
拜仁 | 14 |
| 2 | 🇧🇪 德布劳内 |
曼城 | 12 |
| 3 | 🇪🇸 佩德里 |
巴萨 | 11 |
| 4 | 🇬🇧 阿诺德 |
利物浦 | 10 |
| 5 | 🇧🇷 罗德里戈 |
皇马 | 9 |
毫秒级数据同步,进球、红黄牌、换人等关键事件第一时间推送,让您不错过任何精彩瞬间。
英超、西甲、意甲、德甲、法甲、欧冠、亚冠等200+联赛赛事全覆盖,满足您的观赛需求。
提供深度数据统计与可视化分析,包括控球率、射门数据、传球成功率等,助您洞察比赛走势。